更多..网球视频
- 11月14日 ATP年终总决赛小组赛 费德勒VS穆雷 全场录像完整回放
- 11月13日 ATP年终总决赛小组赛 德约科维奇VS瓦林卡 全场录像完整回放
- 11月2日 ATP巴黎大师赛决赛 德约科维奇VS拉奥尼奇 全场录像完整回放
- 10月23日 WTA年终总决赛小组赛 莎拉波娃VS科维托娃 全场录像完整回放
- 10月23日 WTA年终总决赛小组赛 小威VS布沙尔 全场录像完整回放
- 10月23日 WTA年终总决赛小组赛 A-拉德万斯卡VS沃兹尼亚奇 全场录像完整回放
- 10月22日 WTA年终总决赛小组赛 小威VS哈勒普 全场录像完整回放
- 10月10日 ATP上海大师赛1/4决赛 费德勒VS贝内特乌 全场录像完整回放
- 10月10日 ATP上海大师赛1/4决赛 德约科维奇VS费雷尔 全场录像完整回放
- 10月5日 中网男单决赛 德约科维奇VS伯蒂奇 全场录像完整回放
- 10月5日 中网女单决赛 莎拉波娃VS科维托娃 全场录像完整回放
- 10月4日 中网女单半决赛 莎拉波娃VS伊万诺维奇 全场录像完整回放
- 10月4日 中网男单半决赛 德约科维奇VS穆雷 全场录像完整回放
- 10月3日 中网男单1/4决赛 纳达尔VS克里赞 全场录像完整回放
- 10月1日 中网男单第二轮 德约科维奇VS波斯皮西 全场录像完整回放
- 9月30日 中网男单第一轮 纳达尔VS加斯奎特 全场录像完整回放
- 9月30日 中网女单第二轮 小威VS皮隆科娃 全场录像完整回放
- 10月1日 中网女单第二轮 彭帅VS科维托娃 全场录像完整回放
- 9月22日 WTA武汉赛第二轮 莎拉波娃VS库兹涅佐娃 全场录像完整回放
- 8月21日 WTA纽黑文赛第二轮 彭帅VS穆古拉扎 全场视频集锦
- 8月21日 WTA纽黑文赛第二轮 斯托瑟VS布沙尔 全场视频集锦
- 8月21日 WTA纽黑文赛第二轮 沃兹尼亚奇VS吉奥吉 全场视频集锦
- 8月18日 ATP辛辛那提赛决赛 费德勒VS费雷尔 全场视频集锦
- 8月18日 WTA辛辛那提赛决赛 小威VS伊万诺维奇 全场视频集锦
- 8月16日 WTA辛辛那提赛1/4决赛 小威VS扬科维奇 全场视频集锦
- 8月15日 WTA辛辛那提赛第三轮 沃兹尼亚奇VS科贝尔 全场视频集锦
- 8月15日 WTA辛辛那提赛第三轮 莎拉波娃VS帕夫柳琴科娃 全场视频集锦
- 8月15日 WTA辛辛那提赛第三轮 哈勒普VS萨法洛娃 全场视频集锦
- 8月15日 WTA辛辛那提赛第三轮 小威VS佩内塔 全场视频集锦
- 8月11日 ATP罗杰斯杯决赛 特松加VS费德勒 全场录像完整回放
ATP排名
| 排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
| 1 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,830 | 19 |
| 2 | 0 | 穆雷 | 英国 | 8,560 | 18 |
| 3 | 0 | 费德勒 | 瑞士 | 7,740 | 20 |
| 4 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 7,220 | 26 |
| 5 | 0 | 纳达尔 | 西班牙 | 6,895 | 19 |
| 6 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4,515 | 24 |
| 7 | 0 | 特松加 | 法国 | 4,155 | 25 |
| 8 | 0 | 德尔-波特罗 | 阿根廷 | 3,960 | 23 |
| 9 | 0 | 加斯奎特 | 法国 | 3,135 | 24 |
| 10 | 0 | 瓦林卡 | 瑞士 | 2,810 | 23 |
| 11 | 2 | 锦织圭 | 日本 | 2,495 | 23 |
| 12 | 0 | 西里奇 | 克罗地亚 | 2,470 | 24 |
| 13 | -2 | 哈斯 | 德国 | 2,425 | 27 |
| 14 | 0 | 蒂普萨勒维奇 | 塞尔维亚 | 2,390 | 28 |
| 15 | 0 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2,225 | 24 |
| 16 | 0 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 2,195 | 25 |
| 17 | 0 | 西蒙 | 法国 | 1,985 | 25 |
| 18 | 0 | 科赫尔斯奇雷伯 | 德国 | 1,885 | 26 |
| 19 | 0 | 奎雷伊 | 美国 | 1,810 | 26 |
| 20 | 0 | 摩纳哥 | 阿根廷 | 1,740 | 25 |
| 21 | 0 | 伊斯内尔 | 美国 | 1,735 | 26 |
| 22 | 0 | 雅诺维茨 | 波兰 | 1,549 | 22 |
| 23 | 0 | 安德森 | 南非 | 1,510 | 23 |
| 24 | 0 | 多尔戈波洛夫 | 乌克兰 | 1,500 | 25 |
| 25 | 0 | 佩雷 | 法国 | 1,450 | 32 |
| 26 | 0 | 塞皮 | 意大利 | 1,440 | 28 |
| 27 | 0 | 查迪 | 法国 | 1,416 | 23 |
| 28 | 1 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 1,415 | 26 |
| 29 | 1 | 罗布雷多 | 西班牙 | 1,355 | 25 |
| 30 | 1 | 弗格尼尼 | 意大利 | 1,345 | 28 |
| 31 | -3 | 季米特洛夫 | 保加利亚 | 1,330 | 23 |
| 32 | 0 | 贝内特乌 | 法国 | 1,200 | 27 |
| 33 | 0 | F-梅耶尔 | 德国 | 1,175 | 28 |
| 34 | 0 | 罗索尔 | 捷克 | 1,091 | 31 |
| 35 | 0 | 克里赞 | 斯洛伐克 | 1,090 | 28 |
| 36 | 0 | 梅尔泽 | 奥地利 | 1,085 | 30 |
| 37 | 0 | 涅米宁 | 芬兰 | 1,075 | 30 |
| 38 | 0 | 古尔比斯 | 拉脱维亚 | 1,026 | 21 |
| 39 | 0 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 1,015 | 24 |
| 40 | 0 | 巴格达蒂斯 | 塞浦路斯 | 995 | 24 |
| 41 | 0 | 格拉诺勒斯 | 西班牙 | 975 | 26 |
| 42 | 0 | 达维登科 | 俄罗斯 | 950 | 27 |
| 43 | 0 | 费什 | 美国 | 945 | 17 |
| 44 | 0 | 特洛伊基 | 塞尔维亚 | 935 | 30 |
| 45 | 0 | 伊斯托明 | 乌兹别克斯坦 | 935 | 32 |
| 46 | 1 | 贝鲁奇 | 巴西 | 920 | 27 |
| 47 | 2 | 哈内斯库 | 罗马尼亚 | 895 | 25 |
| 48 | -2 | 斯泰潘内克 | 捷克 | 885 | 21 |
| 49 | 3 | 安杜亚尔 | 西班牙 | 870 | 32 |
| 50 | -2 | 蒙塔内斯 | 西班牙 | 862 | 23 |
WTA排名
| 本期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
| 1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 6960.00 | 10 |
| 2 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 5790.00 | 8 |
| 3 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 4950.00 | 9 |
| 4 | 埃拉尼 | 意大利 | 3576.00 | 13 |
| 5 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 2936.00 | 10 |
| 6 | 李娜 | 中国 | 2680.00 | 11 |
| 7 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 2196.00 | 12 |
| 8 | 科贝尔 | 德国 | 2062.00 | 12 |
| 9 | 基里连科 | 俄罗斯 | 2046.00 | 10 |
| 10 | 科维托娃 | 捷克 | 1991.00 | 13 |
| 11 | 斯蒂文斯 | 美国 | 1897.00 | 12 |
| 12 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 1775.00 | 14 |
| 13 | 文奇 | 意大利 | 1752.00 | 14 |
| 14 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 1657.00 | 11 |
| 15 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 1567.00 | 11 |
| 16 | 纳瓦罗 | 西班牙 | 1501.00 | 15 |
| 17 | 科内特 | 法国 | 1193.00 | 15 |
| 17 | 帕芙柳琴科娃 | 俄罗斯 | 1193.00 | 13 |
| 19 | 菲利普肯斯 | 比利时 | 1153.00 | 13 |
| 20 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 1148.00 | 12 |
金花排名
名次 |
姓名 |
世界排名 |
积分 |
| 1 | 李娜 | 5 | 5880 |
| 2 | 彭帅 | 34 | 1440 |
| 3 | 郑洁 | 49 | 1190 |
| 4 | 段莹莹 | 119 | 577 |
| 5 | 张帅 | 123 | 553 |



